Logos: Deuxième tour
Modifié par Vincent Massol le 2011/02/03 12:52
Résultats
Numero du logo | Nombre de votes |
---|---|
9 | 14 |
17 | 44 |
23A | 27 |
23G | 20 |
Le logo gagnant est donc le numero 17:
Remarques:
- 21 votants au deuxieme tour contre 15 au premier
Les logos proposés pour le deuxième tour
Numero du logo | Auteur | Logo | Votes |
---|---|---|---|
logo 9 | Jerome Louvel | Arnaud Heritier +1,JeromeL +5, +3 Jérémi, EmmanuelBernard +5 | |
logo 17 | Didier Girard | Francois +1,Arnaud Heritier +1,Guillaume Alleon +5, Guillaume Laforge +5, JeromeB +1, Jérôme Lacoste +5, Hervé Boutemy +5, AlexisMP +5,Benoit Moussaud +5, Didier +3,Charles+3, MAG +5 | |
logo 23A | Phuong Pham Dang (Exoplatform) | DBA +5 Ludovic +5, +2 Jérémi, JeromeB +1, Benj +5, Vincent + 5, Didier +2,Charles+2 | |
logo 23G | Phuong Pham Dang (Exoplatform) | Emmanuel Venisse : +5, Francois: +4,Arnaud Heritier +3, Fabrice Bellingard +5, JeromeB +3 |
Voici l'image originale des logos de Phuong Pham Dang :